免费动漫视频美女www一区二区三区|2017亚洲天堂最新地址|国产精品美女www视频|国产无套内射又大又猛又粗又爽

產(chǎn)品分類

在線聯(lián)系

  • 電話號碼:0755-23228309
  • 傳真號碼:0755-27525829
  • 聯(lián)系手機(jī):
  • *13670244117王先生
  • *13724203969王小姐
  • *13423754385王小姐
  • 聯(lián)系旺旺:
  • 我是王先生,我能為你服務(wù)! 請點(diǎn)擊我,我能為你服務(wù)! 我是黃先生,我能為你服務(wù)! 請點(diǎn)擊我,我能為你服務(wù)!
  • 聯(lián)系QQ:
  • 請點(diǎn)擊我,我能為你服務(wù)! 我是王先生,我能為你服務(wù)! 我是王小姐,我能為你服務(wù)! 請點(diǎn)擊我,我能為你服務(wù)!
  • 聯(lián)系淘寶:
  • 我是王先生,我能為你服務(wù) 我是王小姐,我能為你服務(wù)
  • 聯(lián)系MSN:
  • 點(diǎn)擊MSN對話

熱門新聞

原裝進(jìn)口 日本東發(fā) 銀色彈簧 塑膠模彈簧 JIS標(biāo)準(zhǔn) 日標(biāo)彈簧 扁線彈簧 商品詳細(xì)信息

原裝進(jìn)口 日本東發(fā) 銀色彈簧 塑膠模彈簧 JIS標(biāo)準(zhǔn) 日標(biāo)彈簧 扁線彈簧

瀏覽次數(shù):
商品名稱:原裝進(jìn)口 日本東發(fā) 銀色彈簧 塑膠模彈簧 JIS標(biāo)準(zhǔn) 日標(biāo)彈簧 扁線彈簧
  • 商品編號:TR[銀色]
  • 產(chǎn)品型號:多種規(guī)格可選擇
  • 商品品牌:TOHATSU
  • 產(chǎn)品規(guī)格:多種規(guī)格可選擇
  • 產(chǎn)品單位:條
  • 訂單交期:1-6天
  • 訂單格式:TR:直徑-長度

商品詳細(xì)說明

原裝進(jìn)口 日本東發(fā) 銀色彈簧 塑膠模彈簧 JIS標(biāo)準(zhǔn) 日標(biāo)彈簧 扁線彈簧 日本東發(fā)彈簧家族色譜-螺旋彈簧


東發(fā)強(qiáng)力模具彈簧顏色和彈力性能區(qū)分:【維奇精密機(jī)械有限公司】

種類 代號 變形量 顏色
超輕負(fù)荷 TR 50% 銀色
較輕負(fù)荷 TY 50% 紫色
輕負(fù)荷 TF 50% 黃色
中負(fù)荷 TL 40% 藍(lán)色
重負(fù)荷 TM 32% 紅色

極重負(fù)荷

TH 24% 綠色

超重負(fù)荷

TB 20% 茶色

日本東發(fā)銀色彈簧,TR

日本東發(fā)銀色彈簧參數(shù)表:

品號
D
外徑
mm

L
自由長
mm

d
內(nèi)徑
mm


定數(shù)
N/mm

a
密著長
mm
100萬回
F=LX40%
壓縮量
mm
100萬回
F=LX40%
荷重
N
50萬回
F=LX45%
壓縮量
mm
50萬回
F=LX45%
荷重
N
30萬回
F=LX50%
壓縮量
mm
30萬回
F=LX50%
荷重
N
TR14.5-020 14.5 20 9 10.90 8 8 88.3 9.0 98.1 10.0 107.9
TR14.5-025 14.5 25 9 8.72 10 10 88.3 11.3 98.1 12.5 107.9
TR14.5-030 14.5 30 9 7.27 12 12 88.3 13.5 98.1 15.0 107.9
TR14.5-035 14.5 35 9 6.23 14 14 88.3 15.8 98.1 17.5 107.9
TR14.5-040 14.5 40 9 5.45 16 16 88.3 18.0 98.1 20.0 107.9
TR14.5-045 14.5 45 9 4.84 18 18 88.3 20.3 98.1 22.5 107.9
TR14.5-050 14.5 50 9 4.36 20 20 88.3 22.5 98.1 25.0 107.9
TR14.5-055 14.5 55 9 3.96 22 22 88.3 24.8 98.1 27.5 107.9
TR14.5-060 14.5 60 9 3.63 24 24 88.3 27.0 98.1 30.0 107.9
TR14.5-065 14.5 65 9 3.35 26 26 88.3 29.3 98.1 32.5 107.9
TR14.5-070 14.5 70 9 3.11 28 28 88.3 31.5 98.1 35.0 107.9
TR14.5-075 14.5 75 9 2.91 30 30 88.3 33.8 98.1 37.5 107.9
TR14.5-080 14.5 80 9 2.73 32 32 88.3 36.0 98.1 40.0 107.9
TR14.5-090 14.5 90 9 2.42 36 36 88.3 40.5 98.1 45.0 107.9
TR14.5-100 14.5 100 9 2.18 40 40 88.3 45.0 98.1 50.0 107.9
TR14.5-125 14.5 125 9 1.74 50 50 88.3 56.3 98.1 62.5 107.9
TR17-025 17 25 11 14.82 10 10 147.1 11.3 166.7 12.5 186.3
TR17-030 17 30 11 12.35 12 12 147.1 13.5 166.7 15.0 186.3
TR17-035 17 35 11 10.58 14 14 147.1 15.8 166.7 17.5 186.3
TR17-040 17 40 11 9.26 16 16 147.1 18.0 166.7 20.0 186.3
TR17-045 17 45 11 8.23 18 18 147.1 20.3 166.7 22.5 186.3
TR17-050 17 50 11 7.41 20 20 147.1 22.5 166.7 25.0 186.3
TR17-055 17 55 11 6.74 22 22 147.1 24.8 166.7 27.5 186.3
TR17-060 17 60 11 6.17 24 24 147.1 27.0 166.7 30.0 186.3
TR17-065 17 65 11 5.70 26 26 147.1 29.3 166.7 32.5 186.3
TR17-070 17 70 11 5.29 28 28 147.1 31.5 166.7 35.0 186.3
TR17-075 17 75 11 4.94 30 30 147.1 33.8 166.7 37.5 186.3
TR17-080 17 80 11 4.63 32 32 147.1 36.0 166.7 40.0 186.3
TR17-090 17 90 11 4.12 36 36 147.1 40.5 166.7 45.0 186.3
TR17-100 17 100 11 3.70 40 40 147.1 45.0 166.7 50.0 186.3
TR17-125 17 125 11 2.96 50 50 147.1 56.3 166.7 62.5 186.3
TR17-150 17 150 11 2.47 60 60 147.1 67.5 166.7 75.0 186.3
TR21-030 21 30 13 13.80 12 12 166.7 13.5 186.3 15.0 205.9
TR21-035 21 35 13 11.83 14 14 166.7 15.8 186.3 17.5 205.9
TR21-040 21 40 13 10.35 16 16 166.7 18.0 186.3 20.0 205.9
TR21-045 21 45 13 9.20 18 18 166.7 20.3 186.3 22.5 205.9
TR21-050 21 50 13 8.28 20 20 166.7 22.5 186.3 25.0 205.9
TR21-055 21 55 13 7.53 22 22 166.7 24.8 186.3 27.5 205.9
TR21-060 21 60 13 6.90 24 24 166.7 27.0 186.3 30.0 205.9
TR21-065 21 65 13 6.37 26 26 166.7 29.3 186.3 32.5 205.9
TR21-070 21 70 13 5.91 28 28 166.7 31.5 186.3 35.0 205.9
TR21-075 21 75 13 5.52 30 30 166.7 33.8 186.3 37.5 205.9
TR21-080 21 80 13 5.18 32 32 166.7 36.0 186.3 40.0 205.9
TR21-090 21 90 13 4.60 36 36 166.7 40.5 186.3 45.0 205.9
TR21-100 21 100 13 4.14 40 40 166.7 45.0 186.3 50.0 205.9
TR21-125 21 125 13 3.31 50 50 166.7 56.3 186.3 62.5 205.9
TR21-150 21 150 13 2.76 60 60 166.7 67.5 186.3 75.0 205.9
TR26-030 26 30 16.5 26.87 12 12 323.6 13.5 362.8 15.0 402.1
TR26-035 26 35 16.5 23.03 14 14 323.6 15.8 362.8 17.5 402.1
TR26-040 26 40 16.5 20.16 16 16 323.6 18.0 362.8 20.0 402.1
TR26-045 26 45 16.5 17.92 18 18 323.6 20.3 362.8 22.5 402.1
TR26-050 26 50 16.5 16.12 20 20 323.6 22.5 362.8 25.0 402.1
TR26-055 26 55 16.5 14.66 22 22 323.6 24.8 362.8 27.5 402.1
TR26-060 26 60 16.5 13.44 24 24 323.6 27.0 362.8 30.0 402.1
TR26-065 26 65 16.5 12.40 26 26 323.6 29.3 362.8 32.5 402.1
TR26-070 26 70 16.5 11.52 28 28 323.6 31.5 362.8 35.0 402.1
TR26-075 26 75 16.5 10.75 30 30 323.6 33.8 362.8 37.5 402.1
TR26-080 26 80 16.5 10.08 32 32 323.6 36.0 362.8 40.0 402.1
TR26-090 26 90 16.5 8.96 36 36 323.6 40.5 362.8 45.0 402.1
TR26-100 26 100 16.5 8.06 40 40 323.6 45.0 362.8 50.0 402.1
TR26-110 26 110 16.5 7.33 44 44 323.6 49.5 362.8 55.0 402.1
TR26-125 26 125 16.5 6.45 50 50 323.6 56.3 362.8 62.5 402.1
TR26-150 26 150 16.5 5.37 60 60 323.6 67.5 362.8 75.0 402.1
TR26-175 26 175 16.5 4.61 70 70 323.6 78.8 362.8 87.5 402.1
TR26-200 26 200 16.5 4.03 80 80 323.6 90.0 362.8 100.0 402.1
TR32-040 32 40 21 25.06 16 16 402.1 18.0 451.1 20.0 500.1
TR32-045 32 45 21 22.28 18 18 402.1 20.3 451.1 22.5 500.1
TR32-050 32 50 21 20.05 20 20 402.1 22.5 451.1 25.0 500.1
TR32-060 32 60 21 16.71 24 24 402.1 27.0 451.1 30.0 500.1
TR32-070 32 70 21 14.32 28 28 402.1 31.5 451.1 35.0 500.1
TR32-080 32 80 21 12.53 32 32 402.1 36.0 451.1 40.0 500.1
TR32-090 32 90 21 11.14 36 36 402.1 40.5 451.1 45.0 500.1
TR32-100 32 100 21 10.02 40 40 402.1 45.0 451.1 50.0 500.1
TR32-110 32 110 21 9.11 44 44 402.1 49.5 451.1 55.0 500.1
TR32-125 32 125 21 8.02 50 50 402.1 56.3 451.1 62.5 500.1
TR32-150 32 150 21 6.68 60 60 402.1 67.5 451.1 75.0 500.1
TR32-175 32 175 21 5.73 70 70 402.1 78.8 451.1 87.5 500.1
TR32-200 32 200 21 5.01 80 80 402.1 90.0 451.1 100.0 500.1
TR32-250 32 250 21 4.01 100 100 402.1 112.5 451.1 125.0 500.1
TR32-300 32 300 21 3.34 120 120 402.1 135.0 451.1 150.0 500.1
TR39-040 39 40 26 27.24 16 16 431.5 18.0 490.3 20.0 539.4
TR39-045 39 45 26 24.21 18 18 431.5 20.3 490.3 22.5 539.4
TR39-050 39 50 26 21.79 20 20 431.5 22.5 490.3 25.0 539.4
TR39-060 39 60 26 18.16 24 24 431.5 27.0 490.3 30.0 539.4
TR39-070 39 70 26 15.57 28 28 431.5 31.5 490.3 35.0 539.4
TR39-080 39 80 26 13.62 32 32 431.5 36.0 490.3 40.0 539.4
TR39-090 39 90 26 12.11 36 36 431.5 40.5 490.3 45.0 539.4
TR39-100 39 100 26 10.90 40 40 431.5 45.0 490.3 50.0 539.4
TR39-110 39 110 26 9.91 44 44 431.5 49.5 490.3 55.0 539.4
TR39-125 39 125 26 8.72 50 50 431.5 56.3 490.3 62.5 539.4
TR39-150 39 150 26 7.26 60 60 431.5 67.5 490.3 75.0 539.4
TR39-175 39 175 26 6.23 70 70 431.5 78.8 490.3 87.5 539.4
TR39-200 39 200 26 5.45 80 80 431.5 90.0 490.3 100.0 539.4
TR39-250 39 250 26 4.36 100 100 431.5 112.5 490.3 125.0 539.4
TR39-300 39 300 26 3.63 120 120 431.5 135.0 490.3 150.0 539.4
TR46-050 46 50 32 24.41 20 20 490.3 22.5 549.2 25.0 608.0
TR46-060 46 60 32 20.34 24 24 490.3 27.0 549.2 30.0 608.0
TR46-070 46 70 32 17.43 28 28 490.3 31.5 549.2 35.0 608.0
TR46-080 46 80 32 15.26 32 32 490.3 36.0 549.2 40.0 608.0
TR46-090 46 90 32 13.56 36 36 490.3 40.5 549.2 45.0 608.0
TR46-100 46 100 32 12.20 40 40 490.3 45.0 549.2 50.0 608.0
TR46-110 46 110 32 11.09 44 44 490.3 49.5 549.2 55.0 608.0
TR46-125 46 125 32 9.76 50 50 490.3 56.3 549.2 62.5 608.0
TR46-150 46 150 32 8.14 60 60 490.3 67.5 549.2 75.0 608.0
TR46-175 46 175 32 6.97 70 70 490.3 78.8 549.2 87.5 608.0
TR46-200 46 200 32 6.10 80 80 490.3 90.0 549.2 100.0 608.0
TR46-250 46 250 32 4.88 100 100 490.3 112.5 549.2 125.0 608.0
TR46-300 46 300 32 4.07 120 120 490.3 135.0 549.2 150.0 608.0

【維奇精密機(jī)械有限公司】
更多信息咨詢:
電話:0755-61110859
傳真:0755-07525829


東發(fā)藍(lán)色彈簧
東發(fā)彈簧包裝和外觀

模具彈簧材質(zhì)一般選用鉻合金鋼。鉻合金彈簧鋼具有耐高溫、剛性大、壽命長的特點(diǎn)。
矩形模具彈簧具有體積小、彈性好、剛度大、精密度高、制作材料呈矩形,表面分色噴涂(鍍)以區(qū)分不同負(fù)重,外表美觀等特點(diǎn)。
目前標(biāo)準(zhǔn)化模具彈簧的產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)有:ISO9001:2000、日本JIS、ISO10243、NAAMS(北美汽車公制標(biāo)準(zhǔn)),根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的彈簧即日標(biāo)彈簧、美標(biāo)彈簧、ISO10243德標(biāo)模具彈簧等。


選型說明
1、工業(yè)自動機(jī)及小型模具用圓線彈簧,不銹鋼圓線彈簧;
2、塑膠模具常用TR(銀色),TY(柴色),TF(黃色),TL,TLR(藍(lán)色)彈簧;
3、五金模具常用TM(紅色),TH(綠色),TB(茶色)彈簧;
4、汽車模具常用TM(紅色),TF(黃色),TB(褐色),LR(黑色)彈簧;


日本東發(fā)強(qiáng)力模具彈簧(TOHATSU)制作材料:
原料是由新日本制鐵株式會社提供,并經(jīng)鈴木金屬工業(yè)株式會社研制而成的“鉻合金鋼”(JISG3566SWOSC-V)制成,具耐高應(yīng)力,高速振幅之特性,并用作汽車引擎門彈簧為主。

日本東發(fā)強(qiáng)力模具彈簧(TOHATSU)外觀涂裝:
JIS規(guī)格—東發(fā)彈簧為了防銹及辨識,在扁線彈簧施以電著涂裝,以TR(銀色),TY(紫色),TF(黃色),TL/TLR(藍(lán)色),TM(紅色),TH(綠色),TB(茶色)以區(qū)分之。

日本東發(fā)強(qiáng)力模具彈簧(TOHATSU)使用溫度:
扁線彈簧(TF.TL.TM.TH.TB)-30℃~150℃; (TR.TY)- 30℃~200℃; 圓線彈簧(LR.MR)-30℃~100℃。

日本東發(fā)強(qiáng)力模具彈簧(TOHATSU)使用壽命:
東發(fā)彈簧制造皆經(jīng)過嚴(yán)格的制程管理與質(zhì)量管理,常溫時(shí)(40℃以下)使用壽命100萬次。

日本東發(fā)強(qiáng)力模具彈簧(TOHATSU)預(yù)壓縮量:
請勿使用超過最大壓縮量,超過時(shí)將導(dǎo)致彈簧長度縮短,壽命減低,甚至斷裂。

日本東發(fā)強(qiáng)力模具彈簧(TOHATSU)荷重計(jì)算:
荷重(N)=彈簧定數(shù)(N/mm)×壓縮量(mm) 1N=0.101972Kgf

日本東發(fā)強(qiáng)力模具彈簧(TOHATSU)預(yù)壓計(jì)算:
彈簧在沒預(yù)壓的狀況下使用時(shí),在剛碰觸彈簧時(shí)產(chǎn)生沖擊力和放開時(shí)產(chǎn)生瞬間跳動沖擊力,導(dǎo)致彈簧發(fā)生彎曲折損,無法達(dá)到原有的彈簧壽命。建議彈簧的預(yù)壓量=(0.02)~(0.05) ×彈簧自由長



螺旋彈簧使用圖示


〔技術(shù)參數(shù)〕螺旋彈簧的使用方法與注意事項(xiàng)


螺旋彈簧的使用方法與注意事項(xiàng)

①無彈簧導(dǎo)向時(shí)的使用
在沒有彈簧導(dǎo)向的條件下使用時(shí),彈簧會發(fā)生縱彎曲和橫彎曲等,彎曲的內(nèi)側(cè)會產(chǎn)生局部高應(yīng)力,導(dǎo)致最終折損。因此,請務(wù)必使用導(dǎo)銷、外徑導(dǎo)承等彈簧導(dǎo)承。
※一般說來,通過內(nèi)徑側(cè)導(dǎo)承將導(dǎo)銷自上而下貫通后使用最為理想。


②有關(guān)彈簧的內(nèi)徑與導(dǎo)銷
建議導(dǎo)銷桿徑設(shè)定為比彈簧內(nèi)徑小1.0mm左右。如果與導(dǎo)銷之間的間隙較小,導(dǎo)銷就會使彈簧內(nèi)徑產(chǎn)生磨損,并以磨損部為起點(diǎn),導(dǎo)致最終折損。另外,如果與導(dǎo)銷之間的間隙過大,則會導(dǎo)致縱彎曲。
另外,如圖?1所示,自由長度較長的彈簧(自由長度/外徑=4以上的彈簧),其導(dǎo)銷需帶有落差,以免橫彎曲時(shí)接觸彈簧內(nèi)徑。


③有關(guān)彈簧的外徑與沉頭孔
建議沉頭孔徑設(shè)定為比彈簧外徑大1.5mm左右。如果與沉頭孔之間的間隙較小時(shí),會因彈簧壓縮后外徑側(cè)膨脹,而導(dǎo)致外徑受到約束,形成應(yīng)力集中,產(chǎn)生最終折損。自由長度較長的彈簧采用如圖?1所示沉頭孔形狀是比較理想的。


④導(dǎo)承長度、沉頭孔深度較小時(shí)
如果導(dǎo)承長度較小,彈簧縱彎曲時(shí)則會接觸導(dǎo)承前端部,產(chǎn)生摩擦,導(dǎo)致最終折損。建議將導(dǎo)承長度設(shè)為初始設(shè)定高度×1/2以上。另外,進(jìn)行約C3大小的倒角處理。


⑤超過最大壓縮量(30萬次)的使用(在接近壓緊長度使用時(shí))
使用次數(shù)超過30萬次以上時(shí),截面會產(chǎn)生超過計(jì)算值的高應(yīng)力,導(dǎo)致最終折損。 另外,由于在接近壓緊長度,有效彈簧卷部逐漸密著,彈簧常數(shù)增大,如圖?2所示,負(fù)載線圖升高,因而會產(chǎn)生高應(yīng)力,導(dǎo)致最終折損。這也是導(dǎo)致變形的原因。因此,使用次數(shù)不要超過30萬次。


⑥無預(yù)壓時(shí)的使用
如果有間隙,彈簧就會上下運(yùn)動而產(chǎn)生沖擊力,并發(fā)生縱彎曲與橫彎曲。如果進(jìn)行預(yù)壓后再使用,彈簧的上下面就會變得穩(wěn)定。


⑦夾住廢料、異物狀態(tài)下的使用
如果夾住異物,那么相應(yīng)部分的彈簧卷就不會有作用,如圖-3所示,而造成除此之外的部分壓縮,這實(shí)際上相當(dāng)于減少了有效彈簧卷數(shù),因而會產(chǎn)生高應(yīng)力,導(dǎo)致最終折損。因此請注意不要使異物進(jìn)入。


⑧安裝面平行度較差場所的使用
如果安裝面的平行度較差,彈簧就會產(chǎn)生橫彎曲,彎曲的內(nèi)側(cè)產(chǎn)生局部高應(yīng)力,導(dǎo)致最終折損。另外,如圖-4所示,模具的平行度較差時(shí),也會由于彈簧彎曲、30萬次以上的使用等,導(dǎo)致最終折損。請改善安裝面的平行度,并且不要超過30萬次的使用條件。


⑨彈簧直列使用
直列使用時(shí),如圖-5所示,彈簧產(chǎn)生彎曲,有時(shí)還卡在導(dǎo)銷、沉頭孔上,并以與①相同的理由,導(dǎo)致最終折損。另外,由于彈簧負(fù)載的差異,負(fù)載較小的彈簧抵擋不住負(fù)載較大的彈簧(圖-6), 使得小負(fù)載彈簧的壓縮量增大,導(dǎo)致耐久性降低以及折損。兩個(gè)彈簧直列使用時(shí),每個(gè)彈簧常數(shù)值均減半。


⑩彈簧成對使用
如圖-7所示,彈簧成對使用時(shí),彈簧產(chǎn)生縱彎曲后,內(nèi)部就會進(jìn)入到外部的線之間(反之亦然),并以與④相同的理由,導(dǎo)致最終折損。


彈簧橫向使用
彈簧橫向使用時(shí),導(dǎo)銷會使彈簧內(nèi)徑產(chǎn)生磨損,并以磨損部為起點(diǎn),導(dǎo)致最終折損。

螺旋彈簧-東發(fā)彈簧測試性能