使用該網(wǎng)站時,必須使瀏覽器的JavaScript設(shè)定生效。
設(shè)定方法點擊此處 ( Internet Explorer, Firefox )
東發(fā)強力模具彈簧顏色和彈力性能區(qū)分:【維奇精密機械有限公司】
種類 | 代號 | 變形量 | 顏色 |
超輕負荷 | TR | 50% | 銀色 |
較輕負荷 | TY | 50% | 紫色 |
輕負荷 | TF | 50% | 黃色 |
中負荷 | TL | 40% | 藍色 |
重負荷 | TM | 32% | 紅色 |
極重負荷 |
TH | 24% | 綠色 |
超重負荷 |
TB | 20% | 茶色 |
日本東發(fā)紫色彈簧參數(shù)表:
品號 | D 外徑 mm |
L 自由長 mm |
d 內(nèi)徑 mm |
定數(shù) N/mm |
a 密著長 mm |
100萬回 F=LX40% 壓縮量 mm |
100萬回 F=LX40% 荷重 N |
50萬回 F=LX45% 壓縮量 mm |
50萬回 F=LX45% 荷重 N |
30萬回 F=LX50% 壓縮量 mm |
30萬回 F=LX50% 荷重 N |
TY14.5-020 | 14.5 | 20 | 9 | 18.52 | 8 | 8 | 147.1 | 9.0 | 166.7 | 10.0 | 186.3 |
TY14.5-025 | 14.5 | 25 | 9 | 14.82 | 10 | 10 | 147.1 | 11.3 | 166.7 | 12.5 | 186.3 |
TY14.5-030 | 14.5 | 30 | 9 | 12.35 | 12 | 12 | 147.1 | 13.5 | 166.7 | 15.0 | 186.3 |
TY14.5-035 | 14.5 | 35 | 9 | 10.58 | 14 | 14 | 147.1 | 15.8 | 166.7 | 17.5 | 186.3 |
TY14.5-040 | 14.5 | 40 | 9 | 9.26 | 16 | 16 | 147.1 | 18.0 | 166.7 | 20.0 | 186.3 |
TY14.5-045 | 14.5 | 45 | 9 | 8.23 | 18 | 18 | 147.1 | 20.3 | 166.7 | 22.5 | 186.3 |
TY14.5-050 | 14.5 | 50 | 9 | 7.41 | 20 | 20 | 147.1 | 22.5 | 166.7 | 25.0 | 186.3 |
TY14.5-055 | 14.5 | 55 | 9 | 6.74 | 22 | 22 | 147.1 | 24.8 | 166.7 | 27.5 | 186.3 |
TY14.5-060 | 14.5 | 60 | 9 | 6.17 | 24 | 24 | 147.1 | 27.0 | 166.7 | 30.0 | 186.3 |
TY14.5-065 | 14.5 | 65 | 9 | 5.70 | 26 | 26 | 147.1 | 29.3 | 166.7 | 32.5 | 186.3 |
TY14.5-070 | 14.5 | 70 | 9 | 5.29 | 28 | 28 | 147.1 | 31.5 | 166.7 | 35.0 | 186.3 |
TY14.5-075 | 14.5 | 75 | 9 | 4.94 | 30 | 30 | 147.1 | 33.8 | 166.7 | 37.5 | 186.3 |
TY14.5-080 | 14.5 | 80 | 9 | 4.63 | 32 | 32 | 147.1 | 36.0 | 166.7 | 40.0 | 186.3 |
TY14.5-090 | 14.5 | 90 | 9 | 4.12 | 36 | 36 | 147.1 | 40.5 | 166.7 | 45.0 | 186.3 |
TY14.5-100 | 14.5 | 100 | 9 | 3.70 | 40 | 40 | 147.1 | 45.0 | 166.7 | 50.0 | 186.3 |
TY14.5-125 | 14.5 | 125 | 9 | 2.96 | 50 | 50 | 147.1 | 56.3 | 166.7 | 62.5 | 186.3 |
TY17-025 | 17 | 25 | 11 | 21.80 | 10 | 10 | 215.7 | 11.3 | 245.2 | 12.5 | 274.6 |
TY17-030 | 17 | 30 | 11 | 18.16 | 12 | 12 | 215.7 | 13.5 | 245.2 | 15.0 | 274.6 |
TY17-035 | 17 | 35 | 11 | 15.57 | 14 | 14 | 215.7 | 15.8 | 245.2 | 17.5 | 274.6 |
TY17-040 | 17 | 40 | 11 | 13.62 | 16 | 16 | 215.7 | 18.0 | 245.2 | 20.0 | 274.6 |
TY17-045 | 17 | 45 | 11 | 12.11 | 18 | 18 | 215.7 | 20.3 | 245.2 | 22.5 | 274.6 |
TY17-050 | 17 | 50 | 11 | 10.90 | 20 | 20 | 215.7 | 22.5 | 245.2 | 25.0 | 274.6 |
TY17-055 | 17 | 55 | 11 | 9.91 | 22 | 22 | 215.7 | 24.8 | 245.2 | 27.5 | 274.6 |
TY17-060 | 17 | 60 | 11 | 9.08 | 24 | 24 | 215.7 | 27.0 | 245.2 | 30.0 | 274.6 |
TY17-065 | 17 | 65 | 11 | 8.38 | 26 | 26 | 215.7 | 29.3 | 245.2 | 32.5 | 274.6 |
TY17-070 | 17 | 70 | 11 | 7.78 | 28 | 28 | 215.7 | 31.5 | 245.2 | 35.0 | 274.6 |
TY17-075 | 17 | 75 | 11 | 7.27 | 30 | 30 | 215.7 | 33.8 | 245.2 | 37.5 | 274.6 |
TY17-080 | 17 | 80 | 11 | 6.81 | 32 | 32 | 215.7 | 36.0 | 245.2 | 40.0 | 274.6 |
TY17-090 | 17 | 90 | 11 | 6.05 | 36 | 36 | 215.7 | 40.5 | 245.2 | 45.0 | 274.6 |
TY17-100 | 17 | 100 | 11 | 5.45 | 40 | 40 | 215.7 | 45.0 | 245.2 | 50.0 | 274.6 |
TY17-125 | 17 | 125 | 11 | 4.36 | 50 | 50 | 215.7 | 56.3 | 245.2 | 62.5 | 274.6 |
TY17-150 | 17 | 150 | 11 | 3.63 | 60 | 60 | 215.7 | 67.5 | 245.2 | 75.0 | 274.6 |
TY21-030 | 21 | 30 | 13 | 23.24 | 12 | 12 | 284.4 | 13.5 | 313.8 | 15.0 | 353.0 |
TY21-035 | 21 | 35 | 13 | 19.92 | 14 | 14 | 284.4 | 15.8 | 313.8 | 17.5 | 353.0 |
TY21-040 | 21 | 40 | 13 | 17.43 | 16 | 16 | 284.4 | 18.0 | 313.8 | 20.0 | 353.0 |
TY21-045 | 21 | 45 | 13 | 15.50 | 18 | 18 | 284.4 | 20.3 | 313.8 | 22.5 | 353.0 |
TY21-050 | 21 | 50 | 13 | 13.95 | 20 | 20 | 284.4 | 22.5 | 313.8 | 25.0 | 353.0 |
TY21-055 | 21 | 55 | 13 | 12.68 | 22 | 22 | 284.4 | 24.8 | 313.8 | 27.5 | 353.0 |
TY21-060 | 21 | 60 | 13 | 11.62 | 24 | 24 | 284.4 | 27.0 | 313.8 | 30.0 | 353.0 |
TY21-065 | 21 | 65 | 13 | 10.73 | 26 | 26 | 284.4 | 29.3 | 313.8 | 32.5 | 353.0 |
TY21-070 | 21 | 70 | 13 | 9.96 | 28 | 28 | 284.4 | 31.5 | 313.8 | 35.0 | 353.0 |
TY21-075 | 21 | 75 | 13 | 9.30 | 30 | 30 | 284.4 | 33.8 | 313.8 | 37.5 | 353.0 |
TY21-080 | 21 | 80 | 13 | 8.72 | 32 | 32 | 284.4 | 36.0 | 313.8 | 40.0 | 353.0 |
TY21-090 | 21 | 90 | 13 | 7.75 | 36 | 36 | 284.4 | 40.5 | 313.8 | 45.0 | 353.0 |
TY21-100 | 21 | 100 | 13 | 6.97 | 40 | 40 | 284.4 | 45.0 | 313.8 | 50.0 | 353.0 |
TY21-125 | 21 | 125 | 13 | 5.58 | 50 | 50 | 284.4 | 56.3 | 313.8 | 62.5 | 353.0 |
TY21-150 | 21 | 150 | 13 | 4.65 | 60 | 60 | 284.4 | 67.5 | 313.8 | 75.0 | 353.0 |
TY26-030 | 26 | 30 | 16.5 | 34.87 | 12 | 12 | 411.9 | 13.5 | 470.7 | 15.0 | 519.8 |
TY26-035 | 26 | 35 | 16.5 | 29.89 | 14 | 14 | 411.9 | 15.8 | 470.7 | 17.5 | 519.8 |
TY26-040 | 26 | 40 | 16.5 | 26.15 | 16 | 16 | 411.9 | 18.0 | 470.7 | 20.0 | 519.8 |
TY26-045 | 26 | 45 | 16.5 | 23.24 | 18 | 18 | 411.9 | 20.3 | 470.7 | 22.5 | 519.8 |
TY26-050 | 26 | 50 | 16.5 | 20.92 | 20 | 20 | 411.9 | 22.5 | 470.7 | 25.0 | 519.8 |
TY26-055 | 26 | 55 | 16.5 | 19.02 | 22 | 22 | 411.9 | 24.8 | 470.7 | 27.5 | 519.8 |
TY26-060 | 26 | 60 | 16.5 | 17.43 | 24 | 24 | 411.9 | 27.0 | 470.7 | 30.0 | 519.8 |
TY26-065 | 26 | 65 | 16.5 | 16.09 | 26 | 26 | 411.9 | 29.3 | 470.7 | 32.5 | 519.8 |
TY26-070 | 26 | 70 | 16.5 | 14.94 | 28 | 28 | 411.9 | 31.5 | 470.7 | 35.0 | 519.8 |
TY26-075 | 26 | 75 | 16.5 | 13.95 | 30 | 30 | 411.9 | 33.8 | 470.7 | 37.5 | 519.8 |
TY26-080 | 26 | 80 | 16.5 | 13.08 | 32 | 32 | 411.9 | 36.0 | 470.7 | 40.0 | 519.8 |
TY26-090 | 26 | 90 | 16.5 | 11.62 | 36 | 36 | 411.9 | 40.5 | 470.7 | 45.0 | 519.8 |
TY26-100 | 26 | 100 | 16.5 | 10.46 | 40 | 40 | 411.9 | 45.0 | 470.7 | 50.0 | 519.8 |
TY26-110 | 26 | 110 | 16.5 | 9.51 | 44 | 44 | 411.9 | 49.5 | 470.7 | 55.0 | 519.8 |
TY26-125 | 26 | 125 | 16.5 | 8.37 | 50 | 50 | 411.9 | 56.3 | 470.7 | 62.5 | 519.8 |
TY26-150 | 26 | 150 | 16.5 | 6.97 | 60 | 60 | 411.9 | 67.5 | 470.7 | 75.0 | 519.8 |
TY26-175 | 26 | 175 | 16.5 | 5.98 | 70 | 70 | 411.9 | 78.8 | 470.7 | 87.5 | 519.8 |
TY26-200 | 26 | 200 | 16.5 | 5.23 | 80 | 80 | 411.9 | 90.0 | 470.7 | 100.0 | 519.8 |
TY32-040 | 32 | 40 | 21 | 34.87 | 16 | 16 | 559.0 | 18.0 | 627.6 | 20.0 | 696.3 |
TY32-045 | 32 | 45 | 21 | 30.99 | 18 | 18 | 559.0 | 20.3 | 627.6 | 22.5 | 696.3 |
TY32-050 | 32 | 50 | 21 | 27.89 | 20 | 20 | 559.0 | 22.5 | 627.6 | 25.0 | 696.3 |
TY32-060 | 32 | 60 | 21 | 23.24 | 24 | 24 | 559.0 | 27.0 | 627.6 | 30.0 | 696.3 |
TY32-070 | 32 | 70 | 21 | 19.92 | 28 | 28 | 559.0 | 31.5 | 627.6 | 35.0 | 696.3 |
TY32-080 | 32 | 80 | 21 | 17.43 | 32 | 32 | 559.0 | 36.0 | 627.6 | 40.0 | 696.3 |
TY32-090 | 32 | 90 | 21 | 15.50 | 36 | 36 | 559.0 | 40.5 | 627.6 | 45.0 | 696.3 |
TY32-100 | 32 | 100 | 21 | 13.95 | 40 | 40 | 559.0 | 45.0 | 627.6 | 50.0 | 696.3 |
TY32-110 | 32 | 110 | 21 | 12.68 | 44 | 44 | 559.0 | 49.5 | 627.6 | 55.0 | 696.3 |
TY32-125 | 32 | 125 | 21 | 11.16 | 50 | 50 | 559.0 | 56.3 | 627.6 | 62.5 | 696.3 |
TY32-150 | 32 | 150 | 21 | 9.30 | 60 | 60 | 559.0 | 67.5 | 627.6 | 75.0 | 696.3 |
TY32-175 | 32 | 175 | 21 | 7.97 | 70 | 70 | 559.0 | 78.8 | 627.6 | 87.5 | 696.3 |
TY32-200 | 32 | 200 | 21 | 6.97 | 80 | 80 | 559.0 | 90.0 | 627.6 | 100.0 | 696.3 |
TY32-250 | 32 | 250 | 21 | 5.58 | 100 | 100 | 559.0 | 112.5 | 627.6 | 125.0 | 696.3 |
TY32-300 | 32 | 300 | 21 | 4.65 | 120 | 120 | 559.0 | 135.0 | 627.6 | 150.0 | 696.3 |
TY39-040 | 39 | 40 | 26 | 45.77 | 16 | 16 | 725.7 | 18.0 | 823.8 | 20.0 | 912.0 |
TY39-045 | 39 | 45 | 26 | 40.68 | 18 | 18 | 725.7 | 20.3 | 823.8 | 22.5 | 912.0 |
TY39-050 | 39 | 50 | 26 | 36.61 | 20 | 20 | 725.7 | 22.5 | 823.8 | 25.0 | 912.0 |
TY39-060 | 39 | 60 | 26 | 30.51 | 24 | 24 | 725.7 | 27.0 | 823.8 | 30.0 | 912.0 |
TY39-070 | 39 | 70 | 26 | 26.15 | 28 | 28 | 725.7 | 31.5 | 823.8 | 35.0 | 912.0 |
TY39-080 | 39 | 80 | 26 | 22.88 | 32 | 32 | 725.7 | 36.0 | 823.8 | 40.0 | 912.0 |
TY39-090 | 39 | 90 | 26 | 20.34 | 36 | 36 | 725.7 | 40.5 | 823.8 | 45.0 | 912.0 |
TY39-100 | 39 | 100 | 26 | 18.31 | 40 | 40 | 725.7 | 45.0 | 823.8 | 50.0 | 912.0 |
TY39-110 | 39 | 110 | 26 | 16.64 | 44 | 44 | 725.7 | 49.5 | 823.8 | 55.0 | 912.0 |
TY39-125 | 39 | 125 | 26 | 14.65 | 50 | 50 | 725.7 | 56.3 | 823.8 | 62.5 | 912.0 |
TY39-150 | 39 | 150 | 26 | 12.20 | 60 | 60 | 725.7 | 67.5 | 823.8 | 75.0 | 912.0 |
TY39-175 | 39 | 175 | 26 | 10.46 | 70 | 70 | 725.7 | 78.8 | 823.8 | 87.5 | 912.0 |
TY39-200 | 39 | 200 | 26 | 9.15 | 80 | 80 | 725.7 | 90.0 | 823.8 | 100.0 | 912.0 |
TY39-250 | 39 | 250 | 26 | 7.32 | 100 | 100 | 725.7 | 112.5 | 823.8 | 125.0 | 912.0 |
TY39-300 | 39 | 300 | 26 | 6.10 | 120 | 120 | 725.7 | 135.0 | 823.8 | 150.0 | 912.0 |
TY46-050 | 46 | 50 | 32 | 48.81 | 20 | 20 | 970.9 | 22.5 | 1098 | 25.0 | 1216 |
TY46-060 | 46 | 60 | 32 | 40.68 | 24 | 24 | 970.9 | 27.0 | 1098 | 30.0 | 1216 |
TY46-070 | 46 | 70 | 32 | 34.87 | 28 | 28 | 970.9 | 31.5 | 1098 | 35.0 | 1216 |
TY46-080 | 46 | 80 | 32 | 30.51 | 32 | 32 | 970.9 | 36.0 | 1098 | 40.0 | 1216 |
TY46-090 | 46 | 90 | 32 | 27.12 | 36 | 36 | 970.9 | 40.5 | 1098 | 45.0 | 1216 |
TY46-100 | 46 | 100 | 32 | 24.41 | 40 | 40 | 970.9 | 45.0 | 1098 | 50.0 | 1216 |
TY46-110 | 46 | 110 | 32 | 22.19 | 44 | 44 | 970.9 | 49.5 | 1098 | 55.0 | 1216 |
TY46-125 | 46 | 125 | 32 | 19.53 | 50 | 50 | 970.9 | 56.3 | 1098 | 62.5 | 1216 |
TY46-150 | 46 | 150 | 32 | 16.27 | 60 | 60 | 970.9 | 67.5 | 1098 | 75.0 | 1216 |
TY46-175 | 46 | 175 | 32 | 13.95 | 70 | 70 | 970.9 | 78.8 | 1098 | 87.5 | 1216 |
TY46-200 | 46 | 200 | 32 | 12.20 | 80 | 80 | 970.9 | 90.0 | 1098 | 100.0 | 1216 |
TY46-250 | 46 | 250 | 32 | 9.76 | 100 | 100 | 970.9 | 112.5 | 1098 | 125.0 | 1216 |
TY46-300 | 46 | 300 | 32 | 8.14 | 120 | 120 | 970.9 | 135.0 | 1098 | 150.0 | 1216 |
【維奇精密機械有限公司】
更多信息咨詢:
電話:0755-61110859
傳真:0755-07525829
模具彈簧材質(zhì)一般選用鉻合金鋼。鉻合金彈簧鋼具有耐高溫、剛性大、壽命長的特點。
矩形模具彈簧具有體積小、彈性好、剛度大、精密度高、制作材料呈矩形,表面分色噴涂(鍍)以區(qū)分不同負重,外表美觀等特點。
目前標(biāo)準(zhǔn)化模具彈簧的產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)有:ISO9001:2000、日本JIS、ISO10243、NAAMS(北美汽車公制標(biāo)準(zhǔn)),根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的彈簧即日標(biāo)彈簧、美標(biāo)彈簧、ISO10243德標(biāo)模具彈簧等?!揪S奇精密機械有限公司】
選型說明
1、工業(yè)自動機及小型模具用圓線彈簧,不銹鋼圓線彈簧;
2、塑膠模具常用TR(銀色),TY(柴色),TF(黃色),TL,TLR(藍色)彈簧;
3、五金模具常用TM(紅色),TH(綠色),TB(茶色)彈簧;
4、汽車模具常用TM(紅色),TF(黃色),TB(褐色),LR(黑色)彈簧;
日本東發(fā)強力模具彈簧(TOHATSU)制作材料:
原料是由新日本制鐵株式會社提供,并經(jīng)鈴木金屬工業(yè)株式會社研制而成的“鉻合金鋼”(JISG3566SWOSC-V)制成,具耐高應(yīng)力,高速振幅之特性,并用作汽車引擎門彈簧為主。
日本東發(fā)強力模具彈簧(TOHATSU)外觀涂裝:
JIS規(guī)格—東發(fā)彈簧為了防銹及辨識,在扁線彈簧施以電著涂裝,以TR(銀色),TY(紫色),TF(黃色),TL/TLR(藍色),TM(紅色),TH(綠色),TB(茶色)以區(qū)分之。
日本東發(fā)強力模具彈簧(TOHATSU)使用溫度:
扁線彈簧(TF.TL.TM.TH.TB)-30℃~150℃; (TR.TY)- 30℃~200℃; 圓線彈簧(LR.MR)-30℃~100℃。
日本東發(fā)強力模具彈簧(TOHATSU)使用壽命:
東發(fā)彈簧制造皆經(jīng)過嚴格的制程管理與質(zhì)量管理,常溫時(40℃以下)使用壽命100萬次。
日本東發(fā)強力模具彈簧(TOHATSU)預(yù)壓縮量:
請勿使用超過最大壓縮量,超過時將導(dǎo)致彈簧長度縮短,壽命減低,甚至斷裂。
日本東發(fā)強力模具彈簧(TOHATSU)荷重計算:
荷重(N)=彈簧定數(shù)(N/mm)×壓縮量(mm) 1N=0.101972Kgf
日本東發(fā)強力模具彈簧(TOHATSU)預(yù)壓計算:
彈簧在沒預(yù)壓的狀況下使用時,在剛碰觸彈簧時產(chǎn)生沖擊力和放開時產(chǎn)生瞬間跳動沖擊力,導(dǎo)致彈簧發(fā)生彎曲折損,無法達到原有的彈簧壽命。建議彈簧的預(yù)壓量=(0.02)~(0.05) ×彈簧自由長
〔技術(shù)參數(shù)〕螺旋彈簧的使用方法與注意事項
①無彈簧導(dǎo)向時的使用
在沒有彈簧導(dǎo)向的條件下使用時,彈簧會發(fā)生縱彎曲和橫彎曲等,彎曲的內(nèi)側(cè)會產(chǎn)生局部高應(yīng)力,導(dǎo)致最終折損。因此,請務(wù)必使用導(dǎo)銷、外徑導(dǎo)承等彈簧導(dǎo)承。
※一般說來,通過內(nèi)徑側(cè)導(dǎo)承將導(dǎo)銷自上而下貫通后使用最為理想。【維奇精密機械有限公司】
②有關(guān)彈簧的內(nèi)徑與導(dǎo)銷
建議導(dǎo)銷桿徑設(shè)定為比彈簧內(nèi)徑小1.0mm左右。如果與導(dǎo)銷之間的間隙較小,導(dǎo)銷就會使彈簧內(nèi)徑產(chǎn)生磨損,并以磨損部為起點,導(dǎo)致最終折損。另外,如果與導(dǎo)銷之間的間隙過大,則會導(dǎo)致縱彎曲。
另外,如圖?1所示,自由長度較長的彈簧(自由長度/外徑=4以上的彈簧),其導(dǎo)銷需帶有落差,以免橫彎曲時接觸彈簧內(nèi)徑。
③有關(guān)彈簧的外徑與沉頭孔
建議沉頭孔徑設(shè)定為比彈簧外徑大1.5mm左右。如果與沉頭孔之間的間隙較小時,會因彈簧壓縮后外徑側(cè)膨脹,而導(dǎo)致外徑受到約束,形成應(yīng)力集中,產(chǎn)生最終折損。自由長度較長的彈簧采用如圖?1所示沉頭孔形狀是比較理想的。
④導(dǎo)承長度、沉頭孔深度較小時
如果導(dǎo)承長度較小,彈簧縱彎曲時則會接觸導(dǎo)承前端部,產(chǎn)生摩擦,導(dǎo)致最終折損。建議將導(dǎo)承長度設(shè)為初始設(shè)定高度×1/2以上。另外,進行約C3大小的倒角處理。
⑤超過最大壓縮量(30萬次)的使用(在接近壓緊長度使用時)
使用次數(shù)超過30萬次以上時,截面會產(chǎn)生超過計算值的高應(yīng)力,導(dǎo)致最終折損。 另外,由于在接近壓緊長度,有效彈簧卷部逐漸密著,彈簧常數(shù)增大,如圖?2所示,負載線圖升高,因而會產(chǎn)生高應(yīng)力,導(dǎo)致最終折損。這也是導(dǎo)致變形的原因。因此,使用次數(shù)不要超過30萬次?!揪S奇精密機械有限公司】
⑥無預(yù)壓時的使用
如果有間隙,彈簧就會上下運動而產(chǎn)生沖擊力,并發(fā)生縱彎曲與橫彎曲。如果進行預(yù)壓后再使用,彈簧的上下面就會變得穩(wěn)定。
⑦夾住廢料、異物狀態(tài)下的使用
如果夾住異物,那么相應(yīng)部分的彈簧卷就不會有作用,如圖-3所示,而造成除此之外的部分壓縮,這實際上相當(dāng)于減少了有效彈簧卷數(shù),因而會產(chǎn)生高應(yīng)力,導(dǎo)致最終折損。因此請注意不要使異物進入?!揪S奇精密機械有限公司】
⑧安裝面平行度較差場所的使用
如果安裝面的平行度較差,彈簧就會產(chǎn)生橫彎曲,彎曲的內(nèi)側(cè)產(chǎn)生局部高應(yīng)力,導(dǎo)致最終折損。另外,如圖-4所示,模具的平行度較差時,也會由于彈簧彎曲、30萬次以上的使用等,導(dǎo)致最終折損。請改善安裝面的平行度,并且不要超過30萬次的使用條件。
⑨彈簧直列使用
直列使用時,如圖-5所示,彈簧產(chǎn)生彎曲,有時還卡在導(dǎo)銷、沉頭孔上,并以與①相同的理由,導(dǎo)致最終折損。另外,由于彈簧負載的差異,負載較小的彈簧抵擋不住負載較大的彈簧(圖-6), 使得小負載彈簧的壓縮量增大,導(dǎo)致耐久性降低以及折損。兩個彈簧直列使用時,每個彈簧常數(shù)值均減半。【維奇精密機械有限公司】
⑩彈簧成對使用
如圖-7所示,彈簧成對使用時,彈簧產(chǎn)生縱彎曲后,內(nèi)部就會進入到外部的線之間(反之亦然),并以與④相同的理由,導(dǎo)致最終折損。
彈簧橫向使用
彈簧橫向使用時,導(dǎo)銷會使彈簧內(nèi)徑產(chǎn)生磨損,并以磨損部為起點,導(dǎo)致最終折損。